Interview sheet
最近6ヶ月で、ご自身に該当するものを選んでください。
もっとも近いものをひとつだけ選んで、点数を合計してください。
質問 | 症状 | 頻度 | 点数 |
---|---|---|---|
Q1 | 勃起を維持する自信の程度は どれくらいありましたか? | 非常に低い | 1点 |
低い | 2点 | ||
普通 | 3点 | ||
高い | 4点 | ||
非常に高い | 5点 | ||
Q2 | 性的刺激による勃起のうち、 どの程度の割合で挿入可能な 硬さになりましたか? | ほとんどない、もしくは全くない | 1点 |
まれに(半分よりかなり下回るくらい) | 2点 | ||
時々(半分くらい) | 3点 | ||
おおかた毎回(半分よりかなり上回るくらい) | 4点 | ||
毎回、もしくはほぼ毎回 | 5点 | ||
Q3 | 性交においての挿入のうち、 どの程度の割合で勃起を 維持することができましたか? | ほとんどない、もしくは全くない | 1点 |
まれに(半分よりかなり下回るくらい) | 2点 | ||
時々(半分くらい) | 3点 | ||
おおかた毎回(半分よりかなり上回るくらい) | 4点 | ||
毎回、もしくはほぼ毎回 | 5点 | ||
Q4 | 性交の際に、性交を終了するまで勃起を維持するのは どれくらい困難でしたか? | ほとんど困難 | 1点 |
かなり困難 | 2点 | ||
困難 | 3点 | ||
やや困難 | 4点 | ||
困難ではなかった | 5点 | ||
Q5 | 性交のうち、どの程度の割合が満足な性交でしたか? | ほとんどない、もしくは全くない | 1点 |
まれに(半分よりかなり下回るくらい) | 2点 | ||
時々(半分くらい) | 3点 | ||
おおかた毎回(半分よりかなり上回るくらい) | 4点 | ||
毎回、もしくはほぼ毎回 | 5点 |
合計 点
重症度判定
22点以上 | 勃起不全の疑いは極めて低い |
---|---|
17~21点 | 軽度の勃起不全が疑われます |
12~16点 | 軽度~中等度の勃起不全が疑われます |
8~11点 | 中等度の勃起不全が疑われます |
5~7点 | 重度の勃起不全が疑われます |