Interview sheet
症状スコア重症度 軽度(0~7点)、中等度(8~19点)、高度(20~35点)
質問 | どれくらいの割合で次のような症状がありましたか | 全くない | 5回に1回の割合より少ない | 2回に1回の割合より少ない | 2回に1回くらいの割合くらい | 2回に1回の割合より多い | ほとんどいつも |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | この1か月の間に、尿をしたあとにまだ尿が残っている感じがありましたか? | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
Q2 | この1か月の間に、尿をしてから2時間以内にもう一度しなくてはならないことがありましたか? | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
Q3 | この1か月の間に、尿をしている間に尿が何度もとぎれることがありましたか? | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
Q4 | この1か月の間に、尿を我慢するのが難しいことがありましたか? | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
Q5 | この1か月の間に、尿の勢いが弱いことがありましたか? | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
Q6 | この1か月の間に、尿をし始めるためにお腹に力をいれることがありましたか? | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
Q7 | この1か月の間に、夜寝てから朝起きるまでに、ふつう何回尿をするために起きました | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
合計 点
QOL重症度 軽度(0、1点)、中等度(2~4点)、高度(5、6点)
質問 | どれくらいの割合で次のような症状がありましたか | とても満足 | 満足 | ほぼ満足 | なんともいえない | やや不満 | いやだ | とてもいやだ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 現在の尿の状態がこのまま変わらずに続くとしたら、どう思いますか? | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 |
合計 点