Interview sheet
以下の症状がどれくらいの頻度でありましたか。
この1週間のあなたの状態にもっとも近いものをひとつだけ選んで、点数を合計してください。
質問 | 症状 | 頻度 | 点数 |
---|---|---|---|
Q1 | 朝起きた時から夜寝る時までに、 何回くらい尿をしましたか? |
7回以下 | 0点 |
8~14回 | 1点 | ||
15回以上 | 2点 | ||
Q2 | 夜寝てから朝起きるまでに、 何回くらい尿をするために起きましたか? |
0回 | 0点 |
1回 | 1点 | ||
2回 | 2点 | ||
3回以上 | 3点 | ||
Q3 | 急に尿がしたくなり、 我慢が難しいことがありましたか? |
なし | 0点 |
週に1回より少ない | 1点 | ||
週に1回以上 | 2点 | ||
1日1回くらい | 3点 | ||
1日2~4回 | 4点 | ||
1日5回以上 | 5点 | ||
Q4 | 急に尿がしたくなり、我慢できずに 尿をもらすことがありましたか? |
なし | 0点 |
週に1回より少ない | 1点 | ||
週に1回以上 | 2点 | ||
1日1回くらい | 3点 | ||
1日2~4回 | 4点 | ||
1日5回以上 | 5点 |
合計 点
Q3の点数が2点以上で、全質問の総合点数が3点以上であれば過活動膀胱と診断されます。
重症度判定 軽症(5点以下)、中等症(6~11点)、重症(12点以上)